31.5.2017
Maanantaina 29.5 ajettiin osaston karting –tapahtuman aika-ajot 1.6 ajettavaa finaalia varten. Viisi kuskia kierti radan alle 53 sekunnin lämpötilan ollessa +6. Selvänä ykkösenä Niko Leppälä ajalla 51.849. Aika-ajojen välissä maistui kuskeille grillimakkara, kuten myös paikalle saapuneille kannustusporukoille.
2.&3. kuski, sekä 4. & 5. sijoilta lähtevät kuskit olivat aika-ajoissa erittäin lähellä; Tiukkaa vääntöä siis luvassa. Finaalissa ajetaan 20 kierrosta, ja säätiedotus lupaili jopa mahdollista sadekelin kisaa, joten käänteitä ja tilanteita on varmasti.
| sija | Kuljettaja | aika-ajo |
| 1. | Leppälä Niko | 51.849 |
| 2. | Laihia Jarkko | 52.211 |
| 3. | Tikka Jyrki | 52.217 |
| 4. | Nokelainen Niko | 52.535 |
| 5. | Holsti Mika | 52.600 |
| 6. | Valkonen Jouni | 53.045 |
| 7. | Hartikainen Tomi | 53.198 |
| 8. | Toikkanen Niko | 53.370 |
| 9. | Tella Aatu | 53.594 |
| 10. | Ripatti Pasi | 53.942 |
| 11. | Tynkkynen Tomi | 54.034 |
| 12. | Rita Anssi | 54.339 |
| 13. | Haakana Fredy | 54.806 |
| 14. | Tiainen Unto | 54.942 |
| 15. | Lippojoki Juuso | 55.162 |
| 16. | Jeskanen Jari | 55.307 |
| 17. | Ruohonen Erkka | 55.393 |
| 18. | Juntunen Erno | 55.652 |
| 19. | Kurppa Tommi | 56.318 |
| 20. | Suutarinen Eero | 56.434 |
| 21. | Rouhiainen Joni | 57.727 |
| 22. | Koikkalainen Petri | 58.328 |
MH